Clés de Platine et de Néméréxite |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#css:Smargaros.css}} | {{#css:Smargaros.css}} | ||
{{WIP}} | {{WIP}} | ||
<big><big><big>Les clés barrées sont les clés déjà en la possession de quelqu'un.</big></big></big> | |||
== Clés de Bronze == | == Clés de Bronze == | ||
[[Capricorn]], [[Aquarius]], [[Pisces]], [[Aries]], [[Taurus]], [[Gemini]], [[Cancer]], [[Leo]], [[Virgo]], [[Libra]], [[Scorpio]], [[Sagittarius]] | [[Capricorn]], [[Aquarius]], [[Pisces]], [[Aries]], [[Taurus]], [[Gemini]], [[Cancer]], [[Leo]], [[Virgo]], [[Libra]], [[Scorpio]], [[Sagittarius]] | ||
| Ligne 191 : | Ligne 192 : | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== Clés de Platine == | == Clés de Platine == | ||
[[Absolutus (Personnage)|Absolutus]], [[Aïla]], [[Akume]], [[Alyza]], [[Carmaël]], [[Cervira]], [[Danaël]], [[Dayana]], [[Dehema]], [[Discorde]], [[Dravos]], [[Ekard]], [[Filya (Genesis)|Filya]], [[Gaara]], [[Genesis (Personnage)|Genesis]], [[Gulliana]], [[Hydraos]], [[Hydrex]], [[Ixaderos]], [[Ixian]], [[Khaeryss]], [[Linah (Exterius)|Linah]], [[Lyzara]], [[Malthaël]], [[Masta]], [[Raizer]], [[Raziel]], [[Reiji]], [[Ria]], [[Rizel]], [[Seven]], [[Shugara]], [[Sitizan]], [[Starael]], [[Syché]], [[Systema]], [[Vaeros]], [[Vyranox]], [[Xia]], [[Yenano]], [[Yumiaël]], [[Yris]], [[Zyrax]] | [[Absolutus (Personnage)|Absolutus]], [[Acrabus]], [[Acrus]], [[Aïla]], <s>[[Aka]]</s>, [[Akume]], [[Alosa]], [[Alt]], [[Alyza]], <s>[[Askary]]</s>, [[Baelivery]], [[Barus]], [[Carmaël]], [[Cektena]], [[Cervira]], [[Dan'Ama]], [[Danaël]], [[Dayana]], [[Dehema]], [[Den'Ama]], [[Discorde]], [[Doran-Bol]], [[Dravos]], [[Durotia]], [[Ekard]], [[Eremia]], [[Fataly]], [[Filya (Genesis)|Filya]], [[Fyl]], [[Gaara]], [[Gaarian]], [[Genesis (Personnage)|Genesis]], [[Gulan]], [[Gulliana]], [[Hydraos]], [[Hydrex]], [[Inferys]], [[Ixaderos]], [[Ixian]], [[Kana]], [[Klee]], [[Khaeryss]], [[Linah (Exterius)|Linah]], [[Lyzara]], [[Malthaël]], [[Marthasa]], [[Masta]], [[Ningeo]], [[Nixen]], [[Nixii]], [[Norfea]], [[Odyssan]], [[Raidev]], [[Raizer]], [[Raziel]], [[Reiji]], [[Resona]], [[Ria]], [[Rizel]], [[Seven]], [[Shrimea]], [[Shugara]], [[Sitizan]], [[Starael]], [[Stromnala]], [[Syché]], [[Systema]], [[Templa]], [[Teria]], [[Vaeros]], [[Valah]], [[Viled]], [[Vilnian]], [[Vyranox]], [[Werus]], [[Xia]], <s>[[Yenano]]</s>, [[Yumiaël]], [[Yris]], [[Zyrax]] | ||
== Clés de Néméréxite == | == Clés de Néméréxite == | ||
Version du 17 mars 2026 à 01:06
Cet article est en cours de construction !
Attention, tout contenu écrit sur cette page peut être erroné ou incomplet, ne prenez pas pour argent comptant toute chose écrite ici !Les clés barrées sont les clés déjà en la possession de quelqu'un.
Clés de Bronze
Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius
Clés Argentées et Dorées
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
| Acturus | ||
| Mastaddon | ||
| Néo-Acturus |
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
| Ningenozo | ||
| Résonance | ||
| Sevenstar | ||
| TEMPLARTALE | ||
| Wisteria |
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
| Nix | ||
| Nix II | ||
| Tales of Shugarath | ||
| Werum |
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
| Akasen | ||
| ALT 3 | ||
| Club de Fylo | ||
| Klux | ||
| Sevensins |
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
| GaaranStröm | ||
| Gallia History | ||
| Kanaster | ||
| Les Cultes Oubliés | ||
| Raiz | ||
| Xian |
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
| Ancient Odyssey | ||
| Firya | ||
| Vilude Systema | ||
| Zephyros |
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
| Baby's Delivery | ||
| Wanrial |
| Univers | Clés Argentées | Clés Dorées |
Clés de Platine
Absolutus, Acrabus, Acrus, Aïla, Aka, Akume, Alosa, Alt, Alyza, Askary, Baelivery, Barus, Carmaël, Cektena, Cervira, Dan'Ama, Danaël, Dayana, Dehema, Den'Ama, Discorde, Doran-Bol, Dravos, Durotia, Ekard, Eremia, Fataly, Filya, Fyl, Gaara, Gaarian, Genesis, Gulan, Gulliana, Hydraos, Hydrex, Inferys, Ixaderos, Ixian, Kana, Klee, Khaeryss, Linah, Lyzara, Malthaël, Marthasa, Masta, Ningeo, Nixen, Nixii, Norfea, Odyssan, Raidev, Raizer, Raziel, Reiji, Resona, Ria, Rizel, Seven, Shrimea, Shugara, Sitizan, Starael, Stromnala, Syché, Systema, Templa, Teria, Vaeros, Valah, Viled, Vilnian, Vyranox, Werus, Xia, Yenano, Yumiaël, Yris, Zyrax
Clés de Néméréxite
Aiden, Akyssa, Asaru, Artélia, Atzar, Fable, KlemZal, Raphaël, Reïsse, Sélénée, Terrence, Violet
Clés de Diamant
Clés d'Émeraude
Clés d'Améthyste
Clés de Praw
Clés de Warp
| Smargaros | ||
| Multiversels | Veilleurs | Abby • Albert • Aria • Artelm • Asento • Black • Claire • Conrad • Echo • Egao • Emerald • Fuyuru • Ganya • Hatsu • Hityu • Hokori • Ilara • Laetitia • Limefost • Lola • Ludilia • Melilah • Melinah • Mitra • Natsuru • Ramei • Shigoto • Sophya • Tegami • Thanatos • Trask • Utaka • Venniah • White • Willa • Winter • Voltaire • Yatana • Yatano • Zachary • Zacia • Zeta |
| Overlords | ||
| Faucheurs | Hanko • Tyanéa | |
| Destructeurs | ||
| Créateurs | ||
| Démiurges | ||
| Multidieux | ||
| Fristes | Akiru • Haru | |
| Mécaniques | ||
| Domaines Multiversels | Chambre Stellaire | |
| Univers | Ancient Odyssey • Firya • Vilude Systema • Zephyros | |