Cet article est en cours de construction !
Attention, tout contenu écrit sur cette page peut être erroné ou incomplet, ne prenez pas pour argent comptant toute chose écrite ici !L'Ether est la force surnaturelle majoritaire de Nix, elle peut être éveillée chez n'importe qui et se divise en 12 éléments principaux, ainsi que 5 essences. Cette magie possède le même fonctionnement pour les univers Tales of Shugarath et Nix2.
Éveils
L'Éveil d'un individu doit s'effectuer auprès d'une source de magie suffisante (structure de magicien, et édifices supérieurs). Par la suite, l'élément le plus en adéquation avec son tempérament.
| Élément | Caractères associés |
|---|---|
| Pyromancie | Courage, impulsivité, cran... |
| Hydromancie | Calme, sérénité... |
| Telluromancie | Résilience, stoïcisme... |
| Aeromancie | Candeur, insubordination, créativité... |
| Telluromancie | Résilience, stoïcisme... |
| Phytomancie | Douceur, bienveillance... |
| Metalomancie | Fermeté, droiture... |
| Cryomancie | Recul, apathie... |
| Thermomancie | Amicalité, sociabilité... |
| Psychomancie | Analytisme, tempérence... |
| Luciomancie | Abnégation, diligence... |
| Occultomancie | Discrétion, malveillance, curiosité... |
Il n'est pas possible d'éveiller naturellement les Essences de l'Espace, de l'Arcane, de l'Ordre, du Chaos et du Vide.
Mesures et énergies
La magie peut être mesurée, car comme toute force, elle émet de l'énergie, parallèlement, chaque élément possède une fréquence qui la rend identifiable.
Les Fréquences
La mesure des fréquences magiques se mesure en Zangh (Za), nom tiré du Statera éponyme. Elle permet de diviser la magie en de multiples plages.
| Élément | Fréquence |
|---|---|
| Espace | Entre 15 et 10.1 Za |
| Ordre | Entre 10 et 5.1 Za |
| Arcane | Entre 5 et 1.1 Za |
| Lumière | Entre 1 et 0.9 Za |
| Feu | Entre 0.89 et 0.81 Za |
| Terre | Entre 0.81 et 0.74 Za |
| Métal | Entre 0.73 et 0.66 Za |
| Psy | Entre 0.65 et 0.58 Za |
| Énergie | Entre 0.57 et 0.5 Za |
| Air | Entre 0.49 et 0.42 Za |
| Nature | Entre 0.41 et 0.34 Za |
| Eau | Entre 0.33 et 0.26 Za |
| Glace | Entre 0.25 et 0.18 Za |
| Ombre | Entre 0.17 et 0.1 Za |
| Chaos | Entre 0.09 et 0.01 Za |
L'intensité
L'intensité de l'aura magique qui émane de chaque individu est mesurable en Norma (No) et en Alegra (Al), ces deux mesures tirées du nom de la Déesse de la Magie.
Progression magique
| Niveau | Prérequis |
|---|---|
| Novice | Méditation de trois fois 30min contre une source magique. |
| Adepte | Accumuler 0.00000000000010 No (1x10^-13) |
| Apprenti Magicien | Accumuler 0.00000000000100 No (1x10^-12) |
| Magicien | Accumuler 0.00000000001000 No (1x10^-11)
Activer une Structure de Magicien de l'élément. |
| Mage | Accumuler 0.00000000010000 No (1x10^-10) |
| Archimage | Accumuler 0.00000000100000 No (1x10^-9)
Suivre le rituel d'archimagie par un Sage |
| Sage | Accumuler 0.00000001000000 No (1x10^-8)
Recevoir une transcendance d'un Gardien+ |
| Dieu | Recevoir une transcendance d'un Titan |
| Titan | Recevoir une transcendance de la Conscience |
| Niveau | Prérequis |
|---|---|
| Novice | Méditation auprès d'une source de magie
Seuil de réussite au roll de 30+/100 (une opportunité par jour) |
| Adepte | Conception d'un sort de classe E |
| Apprenti Magicien | Conception d'un sort de classe C |
| Magicien | Conception d'un sort de classe A
Aucun sort non maitrisés jusqu'à la classe E Posséder une structure de Magicien active |
| Mage | Conception d'un sort de classe S
Aucun sort non maitrisé jusqu'à la classe C |
| Archimage | Conception d'un sort de classe X²
Aucun sort non maitrisé jusqu'à la classe B Posséder une structure d'Archimage active |
| Sage | Conception d'un sort de classe Alpha3
Posséder une structure de Sage active |
Structure grammaticale
Dans le cadre de la refonte profonde de l'ère de la renaissance, les racines de la langue du grimoire, historiquement langue des Consciences, sera utilisé et développé.
| Terme | Racine | Signification |
|---|---|---|
| -mancie | manteia | Initialement du domaine de la prophétie, ce terme a glissé par l'usage à la désignation d'un domaine complet. |
| -kinésie | kinesis | Le mouvement. |
| -poièse | poïêsis | La fabrication, la génération. |
| -scopie | skopéô | L'observation. |
| -morphose | morphe | Transformation: adopter la forme. |
| -phorie | phoros | Porter, déplacer physiquement |
| -allagie | allagê | Changer, modifier |
| -rhophée | rhophéô | Absorber, vider |
| -phagie | phagos | Manger |
| -embolie | emballô | Insuffler, injecter de force |
| -génèse | genesis | Déclencher, faire naitre naturellement |
| Ether | |
| Maîtrises Magiques | Aero • Chao • Chrono • Cosmo • Cryo • Electro • Geo • Hydro • Keno • Metallo • Mono • Photo • Phyto • Psycho • Pyro • Scoto • Thanato • Thermo • Zoio |
| Mécaniques | Accord de Foi • Etherium • Etheros • Incarnations Éthériques • Lettres Magiques • Runisme • Structures Éthériques • Symbiote |