Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
{{Chrono/Navigation}} | {{Chrono/Navigation}} | ||
{{Keno/Navigation}} | {{Keno/Navigation}} | ||
[[Catégorie:Pouvoirs]] | |||
Version du 12 décembre 2025 à 19:51
Cet article est en cours de construction !
Attention, tout contenu écrit sur cette page peut être erroné ou incomplet, ne prenez pas pour argent comptant toute chose écrite ici !Ce n'est pas ce que vous cherchiez ? Ether (Homonymie)
L'Ether est la force surnaturelle majoritaire de Nix, elle peut être éveillée chez n'importe qui et se divise en 12 éléments principaux, ainsi que 5 essences.
Éveils
L'Éveil d'un individu doit s'effectuer auprès d'une source de magie suffisante (structure de magicien, et édifices supérieurs). Par la suite, l'élément le plus en adéquation avec son tempérament.
| Élément | Caractères associés |
|---|---|
| Pyromancie | Courage, impulsivité, cran... |
| Hydromancie | Calme, sérénité... |
| Telluromancie | Résilience, stoïcisme... |
| Aeromancie | Candeur, insubordination, créativité... |
| Telluromancie | Résilience, stoïcisme... |
| Phytomancie | Douceur, bienveillance... |
| Metalomancie | Fermeté, droiture... |
| Cryomancie | Recul, apathie... |
| Thermomancie | Amicalité, sociabilité... |
| Psychomancie | Analytisme, tempérence... |
| Luciomancie | Abnégation, diligence... |
| Occultomancie | Discrétion, malveillance, curiosité... |
Il n'est pas possible d'éveiller naturellement les Essences de l'Espace, de l'Arcane, de l'Ordre, du Chaos et du Vide.
Mesures et énergies
La magie peut être mesurée, car comme toute force, elle émet de l'énergie, parallèlement, chaque élément possède une fréquence qui la rend identifiable.
Les Fréquences
La mesure des fréquences magiques se mesure en Zangh (Za), nom tiré du Statera éponyme. Elle permet de diviser la magie en de multiples plages.
| Élément | Fréquence |
|---|---|
| Espace | Entre 15 et 10.1 Za |
| Ordre | Entre 10 et 5.1 Za |
| Arcane | Entre 5 et 1.1 Za |
| Lumière | Entre 1 et 0.9 Za |
| Feu | Entre 0.89 et 0.81 Za |
| Terre | Entre 0.81 et 0.74 Za |
| Métal | Entre 0.73 et 0.66 Za |
| Psy | Entre 0.65 et 0.58 Za |
| Énergie | Entre 0.57 et 0.5 Za |
| Air | Entre 0.49 et 0.42 Za |
| Nature | Entre 0.41 et 0.34 Za |
| Eau | Entre 0.33 et 0.26 Za |
| Glace | Entre 0.25 et 0.18 Za |
| Ombre | Entre 0.17 et 0.1 Za |
| Chaos | Entre 0.09 et 0.01 Za |
L'intensité
L'intensité de l'aura magique qui émane de chaque individu est mesurable en Norma (No) et en Alegra (Al), ces deux mesures tirées du nom de la Déesse de la Magie.
| Ether | |
| Maîtrises Magiques | Aero • Chao • Chrono • Cosmo • Cryo • Electro • Geo • Hydro • Keno • Metallo • Mono • Photo • Phyto • Psycho • Pyro • Scoto • Thanato • Thermo • Zoio |
| Mécaniques | Accord de Foi • Etherium • Etheros • Incarnations Éthériques • Lettres Magiques • Runisme • Structures Éthériques • Symbiote |
| Hydro | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Pyro | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Geo | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Cryo | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Thermo | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
Modèle:Sidero/Navigation Modèle:Dendro/Navigation
| Electro | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Photo | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Scoto | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Chao | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Cosmo | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Chrono | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||
| Keno | ||
| Utilisateurs | Niveau 1 | |
| Niveau 2 | ||
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Niveau 5 | ||
| Niveau 6 | ||
| Niveau 7+ | ||